YEAR BUILT / AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 2021 |
IDENTIFICATION Nº / Nº DE IDENTIFICACIÓN | CCO-VEN01001 |
UNIT TYPE / TIPO DE UNIDAD | DUCT COOLING COIL |
MODEL/MODELO | P30-12 AR 3R-13T-390A-2,0Pa |
COOLING POWER (kW)/PODER DE REFRIGERACIÓN(kW) | 29,22 kW |
CHILLED WATER FLOW RATE (m3/h)/ PRESIÓN FLUJO AGUA HELADA | 6,84 m3/h |
DIMENSIONS (LxWxD)/ TAMAÑO (LxAxF) | 560x130x706 mm |
WEIGHT (Kg)/PESO /Kg) | 18 Kg |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cargando…
Planos
Cargando…