YEAR BUILT / AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 2019 |
IDENTIFICATION Nº / Nº DE IDENTIFICACIÓN | FAN-VEN02017 |
UNIT TYPE / TIPO DE UNIDAD | Centrifugal Fan |
MODEL / MODELO | CRM-616-2T |
WEIGHT / PESO | 19 Kg |
RPM MOTOR / RPM MOTOR | 3400 rpm |
RPM FAN / RPM VENTILADOR | 3400 rpm |
AIR FLOW / CAUDAL | 125 m3/h |
DESING PRESSURE / PRESION DE DISEÑO | 762 Pa |
VOLTAGE / TENSION | 3/440V/60Hz |
Installation, Operation & Maintenance Manual
Cargando…
Drawing
Cargando…
List Recommended Spare Parts
Cargando…
Technical Datasheet
Cargando…