YEAR BUILT / AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 2022 |
IDENTIFICATION Nº / Nº DE IDENTIFICACIÓN | CW – 2 |
UNIT TYPE / TIPO DE UNIDAD | UC-54 |
SERIAL Nº / Nº DE SERIE | MO8135-UC-2 |
COOLING MEDIUM / MEDIO REFRIGERACIÓN | AGUA FRÍA |
WATER TEMPERATURE / TEMP. AGUA | 7ºC / 12ºC |
WITGHT / PESO | 120Kg |
FRIG. POWER / POTENCIA FRIGORÍFICA | 7,79kW |
ABS. POWER / POTENCIA ABSORBIDA | 550W |
NOMINAL WATER FLOW / CAUDAL DE AGUA | 3,30 m3/h |
VOLTAGE / TENSIÓN | 3x220V/60hz |
Datasheet