YEAR BUILT / AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 2019 |
IDENTIFICATION Nº / Nº DE IDENTIFICACIÓN | CWP-CHW00002 |
UNIT TYPE / TIPO DE UNIDAD | CHILLER WATER UNIT |
REFRIGERANT / REFRIGERANTE | R-134a |
QUANTITY / CANTIDAD | 70 Kg |
CONDENSING SYSTEM / SISTEMA DE CONDENSACIÓN | SEA WATER |
COMPRESSOR MARK / MARCA COMPRESOR | BITZER |
COMPRESSOR MODEL / MODELO COMPRESOR | CSW 8573-90Y-44P |
SHIPPING / PESO | |
OPERATING WEIGHT / PESO OPERACIÓN | |
SUCTION NOMINAL PRESSURE / PRESIÓN NOMINAL ASPIRACIÓN | 2 Bar |
DISCHARGE NOMINAL PRESSURE / PRESIÓN NOMINAL DESCARGA | 11 Bar |
MAX. PRESSURE DESIGN / PRESIÓN MÁX. DISEÑO LADO AGUA | 22 Bar |
RPM COMPRESSOR MOTOR / RPM COMPRESOR MOTOR | 3500@60 Hz |
REFRIGERATION CAPACITY / CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN | 517 kW |
NOMINAL MOTOR POWER / POTENCIA NOMINAL MOTOR | 76 kW |
HEAT REJECTION CONDENSER / POTENCIA CONDENSACIÓN | 2×340 kW |
NOMINAL WATER FLOW / CAUDAL DE AGUA CONDENSACIÓN | 82,5 m3/h |
Datasheet
Cargando…
Installation, Operation & Maintenance Manual
Cargando…
Drawing
Cargando…
Refrigerating Circuit & Component List
Cargando…
Control Panel: List Recommended Spare Parts
Cargando…
Electrical Diagram
Cargando…
List Recommended Spare Parts
Cargando…