YEAR BUILT / AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 2022 |
IDENTIFICATION Nº / Nº DE IDENTIFICACIÓN | CW – 1 |
UNIT TYPE / TIPO DE UNIDAD | PLANTA ENFRIADORA AGUA |
SERIAL Nº / Nº DE SERIE | MO8135-CW-1 |
REFRIGERANT / REFRIGERANTE | R-134A |
CONDENSING SYSTEM / SISTEMA DE CONDENSACIÓN | AGUA DULCE |
COMPRESSOR MARK / MARCA COMPRESOR | BITZER |
COMPRESSOR MODEL / MODELO COMPRESOR | 4PE-10Y |
REFRIGERATION CAPACITY / CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN | 2×29,13Kw |
NOMINAL MOTOR POWER / POTENCIA NOMINAL MOTOR | 2×9,7Kw |
HEAT REJECTION POWER / POTENCIA CONDENSACIÓN | 2x44Kw |
NOMINAL WATER FLOW / CAUDAL DE AGUA CONDENSACIÓN | 2×7.5 m3/h |
NOMINAL TENSION / TENSIÓN NOMINAL | 3x220V/60hz |
WITGHT / PESO | 700Kg |
Datasheet